Chario Lynx Walnut
Закрыть
Хочу скидку!
Описание
Мощность номинальная, Вт | 60 |
Мощность максимальная, Вт | 100 |
Чувствительность, дБ | 87 |
Сопротивление, Ом | 4 |
Частотный диапазон, Гц - кГц | 67 - 20 |
Количество динамиков, шт | 2 |
Количество полос, шт | 2 |
Динамик ВЧ | 38 мм, купол, шелк |
Динамик НЧ | 130 мм, бумага |
Фазоинвертор | Есть |
Частота раздела кроссовера, Гц/кГц | 1.5 кГц |
Материал отделки | Шпон |
Габариты, мм | 200 x 360 x 260 |
Вес, кг | 10 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Аксессуары