Magnat Shadow 209, piano white
Закрыть
Хочу скидку!
Описание
Мощность номинальная, Вт | 220 |
Мощность максимальная, Вт | 360 |
Чувствительность, дБ | 92 |
Сопротивление, Ом | 4 - 8 |
Частотный диапазон, Гц - кГц | 20 - 48 |
Количество динамиков, шт | 5 |
Количество полос, шт | 3 |
Динамик ВЧ | 30 мм |
Динамик СЧ | 170 мм |
Динамик НЧ | 3 х 170 мм |
Фазоинвертор | Тыловой |
Частота раздела кроссовера, Гц/кГц | 280 / 3,0 |
Подключение bi-wiring/ampling | Есть |
вет | Белый лак (Piano White) |
Габариты, мм | 190 x 1150 x 350 |
Вес, кг | 22,5 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Аксессуары