Стерео ресивер DENON DRA-800H
Закрыть
Хочу скидку!
Описание
Количество каналов | 2 |
Мощность 8 Ом, Вт | 2 х 100 |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 10 - 100 |
Соотношение с/ш, дБ | 98 |
Коэффициент гармоник, % | 0,08 |
Входной импеданс | 47 кОм |
Чувствительность, дБ | 200 мВ |
Аудио ЦАП | AK4458, 192 кГц/24-бит, DSD 2.8/5.6 МГц |
Видео ЦАП | 4K/60 Hz, HDR10, HLG, BT.2020 |
Сигналы 3D | Есть |
Сигналы 4K | Есть |
Декодеры | Dolby TrueHD, Dolby ProLogic II, DTS HD Master |
Поддерживаемые форматы | FLAC, WAV, ALAC 192 кГц/24-бит, DSD 2.8/5.6 МГц |
Потоковые протоколы | Spotify, Diser, Tidal, Amazon Music, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay2 и др. |
Мультирум | HEOS, AirPlay2, Zone2 |
Фонокорректор | ММ-тип |
Пульт ДУ | RC-1235 |
Поддерживающий управление APP | Есть |
Соединительные разъемы вход | |
Coaxial | 1 x S/PDIF (RCA) |
Optical | 2 x Toslink |
HDMI | 5 x HDMI (HDCP 2.3) |
Ethernet | Есть |
WiFi | Есть |
Bluetooth | Есть |
USB | 1 х USB тип А |
Аналоговые аудио | 5 x RCA |
Антенна FM | Есть |
Антенна AM | Есть |
Другие | HEOS Link |
Соединительные разъемы выход | |
HDMI | 5 x HDMI (ARC) |
Многоканальный аудио | 1 х RCA сабвуфер / 1 х RCA Zone2 |
Акустические | 4 прары |
Наушники |
1 х 6,3 мм |
Модификации
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий